取扱銘柄各種メニュー
2024年11月18日~11月22日の委託者証拠金額一覧
商品 | 委託者 証拠金 | 前期比 | DCB幅 | SCB幅 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザラバ | 寄板時 | 引板時 | ||||||
大 阪 取 引 所 | 金(標準) | 534,000円 | ▼6,000円 | 40円 | 120円 | 80円 | 15% | 1,000倍 |
金(ミニ) | 53,400円 | ▼600円 | 40円 | 120円 | 80円 | 15% | 100倍 | |
ゴールドスポット | 75,300円 | ▼2,400円 | 40円 | 120円 | 80円 | 15% | 100倍 | |
銀 | 372,000円 | ▼21,000円 | 1.0円 | 3.0円 | 2.0円 | 30% | 30,000倍 | |
白金(標準) | 133,000円 | ▼6,500円 | 40円 | 120円 | 80円 | 30% | 500倍 | |
白金(ミニ) | 26,600円 | ▼1,300円 | 40円 | 120円 | 80円 | 30% | 100倍 | |
プラチナスポット | 32,600円 | ▼1,400円 | 40円 | 120円 | 80円 | 30% | 100倍 | |
パラジウム | 1,452,000円 | ▼126,000円 | 30円 | 90円 | 60円 | 20% | 3,000倍 | |
ゴムRSS | 93,500円 | ▼5,000円 | 5.0円 | 15.0円 | 10.0円 | 10% | 5,000倍 | |
ゴムTSR20 | 68,000円 | ▼4,000円 | 5.0円 | 15.0円 | 10.0円 | 10% | 5,000倍 | |
とうもろこし | 77,000円 | △1,500円 | 250円 | 750円 | 500円 | 8% | 50倍 | |
一般大豆 | 112,000円 | 500円 | 1,500円 | 1,000円 | 10% | 25倍 | ||
小豆 | 40,000円 | 100円 | 300円 | 200円 | 8% | 80倍 | ||
CME原油等指数 | 128,000円 | ▼7,000円 | 1.0% | 3.0% | 1.5% | 30% | 10,000倍 | |
東 京 商 品 取 引 所 | ドバイ原油 | 303,000円 | ▼10,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 50倍 |
バージガソリン | 51,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 50倍 | ||
バージ灯油 | 74,000円 | ▼1,500円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 50倍 | |
バージ軽油 | 63,500円 | ▼2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 50倍 | |
中京ローリーガソリン | 32,300円 | △13,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 10倍 | |
中京ローリー灯油 | 20,600円 | △5,600円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 10倍 |
※当月限、2番限の委託者証拠金額の取扱いについて
- とうもろこし・石油製品(バージガソリン・バージ灯油・バージ軽油・中京ローリーガソリン・中京ローリー灯油)に関しましては、委託者証拠金額が 当月限は10倍 2番限は5倍 の額となります。
※臨時見直しについて
- 当社の委託者証拠金額は、株式会社日本証券クリアリング機構の週1回の定時見直しに伴い、変更する場合があります。また、値段の変動状況によって臨時に見直しがなされる場合もあります。
※DCBとSCBについて
- DCB(即時約定可能値幅)は、原則として直近約定値段を基に設定され、DCB外で注文が対当した場合は、30秒間立会が中断されます。
- 取引所が定める各商品の中心限月において、制限値幅の上限の値段、又は下限の値段で取引が行われた場合にSCB(サーキットブレーカー)が発動されます。
- SCBが発動されると、立会が10分間中断され、値幅が以下のように拡大されます。
SCB拡大幅
通常時 | 一次拡大時 | 二次拡大時 | |
---|---|---|---|
金、金ミニ、ゴールドスポット | 5% | 10% | 15% |
パラジウム | 10% | 15% | 20% |
他貴金属、CME原油等指数 | 10% | 20% | 30% |
ゴム、一般大豆 | 10% | – | – |
とうもろこし、小豆 | 8% | – | – |
原油、ガソリン、灯油、軽油 | 30% | 45% | 60% |
LNG | 40% | 50% | 60% |
資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
投資アドバイザー
【受付時間】平日 8:00〜17:30
オンライン取引 オアシス
【受付時間】平日 8:30〜19:00