祝日取引実施日(2024年)
当社では、大阪取引所及び東京商品取引所の祝日取引スケジュールに合わせ、祝日取引をご提供いたします。
祝日取引の詳細については、JPXサイトにてご確認ください。
2024年祝日取引実施日カレンダー
日時 | 概要 | 祝日取引 | 確定/予定 |
---|---|---|---|
2024年01月02日(火) | 年始休業日 | 祝日取引実施なし | 確定 |
2024年01月03日(水) | 年始休業日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2024年01月08日(月) | 成人の日 | 祝日取引実施なし | 確定 |
2024年02月12日(月) | 振替休日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2024年02月23日(金) | 天皇誕生日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2024年03月20日(水) | 春分の日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2024年04月29日(月) | 昭和の日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2024年05月03日(金) | 憲法記念日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2024年05月06日(月) | 振替休日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2024年07月15日(月) | 海の日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2024年08月12日(月) | 振替休日 | 祝日取引実施なし | 確定 |
2024年09月16日(月) | 敬老の日 | 祝日取引実施なし | 確定 |
2024年09月23日(月) | 振替休日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2024年10月14日(月) | スポーツの日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2024年11月04日(月) | 振替休日 | 祝日取引実施なし | 確定 |
2024年12月31日(火) | 年末休業日 | 祝日取引実施なし | 確定 |
祝日取引実施日(2025年)
2025年祝日取引実施日カレンダー
日時 | 概要 | 祝日取引 | 確定/予定 |
---|---|---|---|
2025年01月02日(木) | 年始休業日 | 祝日取引実施なし | 確定 |
2025年01月03日(金) | 年始休業日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2025年01月13日(月) | 成人の日 | 祝日取引実施なし | 確定 |
2025年02月11日(火) | 建国記念の日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2025年02月24日(月) | 振替休日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2025年03月20日(木) | 春分の日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2025年04月29日(火) | 昭和の日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2025年05月05日(月) | こどもの日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2025年05月06日(火) | 振替休日 | 祝日取引実施 | 確定 |
2025年07月21日(月) | 海の日 | 祝日取引実施 | 予定 |
2025年08月11日(月) | 山の日 | 祝日取引実施 | 予定 |
2025年09月15日(月) | 敬老の日 | 祝日取引実施なし | 予定 |
2025年09月23日(火) | 秋分の日 | 祝日取引実施 | 予定 |
2025年10月13日(月) | スポーツの日 | 祝日取引実施 | 予定 |
2025年11月03日(月) | 文化の日 | 祝日取引実施 | 予定 |
2025年11月24日(月) | 振替休日 | 祝日取引実施 | 予定 |
2025年12月31日(水) | 年末休業日 | 祝日取引実施なし | 予定 |
祝日取引概要
立会時間
■ ゴム以外の銘柄
日中取引 : 08:45 ~ 15:45
夜間取引 : 17:00 ~ 翌6:00
■ ゴム(RSS3及びTSR20)
日中取引 : 09:00 ~ 15:45
夜間取引 : 17:00 ~ 19:00
取引日
祝日前営業日夜間立会(17:00~翌6:00)
祝日取引日
祝日後日中立会(8:45~15:45)
が同一営業日扱いとなります。
入出金
祝日取引期間中の入出金は行いません。
※ オアシスではクイック入金がご利用いただけます。
不足金について
祝日前営業日に発生した証拠金不足のご入金は、祝日翌営業日の午前11:00までにご対応ください。
祝日取引中には不足金の計算は行いません。
祝日取引制度概要
資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
投資アドバイザー
【受付時間】平日 8:00〜17:30
オンライン取引 オアシス
【受付時間】平日 8:30〜19:00