取引概要(パラジウム)
上場取引所 |
---|
大阪取引所 |
立会時間 | 夜間立会 : ザラバ (17:00~06:00) 日中立会 : ザラバ (8:45~15:45) |
---|---|
取引単位 | 1枚=3kg |
呼値 | 1g/1円 |
倍率 | 3000倍 |
CB幅 | 前日帳入値段を基準に±10~20% |
手数料(片道) | 34,320円(4,400円以上4,600円未満) 35,640円(4,600円以上4,800円未満) 36,960円(4,800円以上5,000円未満) 38,280円(5,000円以上5,200円未満) 39,600円(5,200円以上5,400円未満) 40,920円(5,400円以上5,600円未満) 42,240円(5,600円以上5,800円未満) 43,560円(5,800円以上6,000円未満) 44,880円(6,000円以上6,200円未満) 46,200円(6,200円以上6,400円未満) 以後200円増すごとに1320円を加算 ※日計りは往復で上記金額 |
資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
投資アドバイザー
【受付時間】平日 8:00〜17:30
オンライン取引 オアシス
【受付時間】平日 8:30〜19:00