取引概要(CME原油等指数)
上場取引所 |
---|
大阪取引所 |
立会時間 | 夜間立会 : ザラバ (17:00~06:00) 日中立会 : ザラバ (8:45~15:45) |
---|---|
取引単位 | CME原油等指数×10,000倍 |
呼値 | 0.05ポイント/500円 |
倍率 | 10,000倍 |
CB幅 | 前日帳入値段を基準に±10~30% |
手数料(片道) | 3,410円(145.0ポイント以上165.0ポイント未満) 3,740円(165.0ポイント以上185.0ポイント未満) 4,070円(185.0ポイント以上205.0ポイント未満) 4,400円(205.0ポイント以上225.0ポイント未満) 以後20ポイント増すごとに330円を加算 ※日計りは往復で上記金額 |
資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
投資アドバイザー
【受付時間】平日 8:00〜17:30
オンライン取引 オアシス
【受付時間】平日 8:30〜19:00