取扱銘柄各種メニュー
2024年一覧表
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 阪 取 引 所 | 小豆 | 指示日 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日 | 14日 | 12日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 13日 |
納会 | 26日 | 26日 | 26日 | 24日 | 28日 | 25日 | 26日 | 27日 | 25日 | 28日 | 26日 | 20日 | ||
トウモロコシ 一般大豆 | 指示日 | 1日 | 1日 | 5月31日 | 1日 | 1日 | 11月29日 | |||||||
納会 | 15日 | 15日 | 14日 | 15日 | 15日 | 13日 | ||||||||
ゴム (RSS3) | 指示日 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日 | 14日 | 12日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 13日 | |
納会 | 25日 | 22日 | 25日 | 23日 | 27日 | 24日 | 25日 | 26日 | 24日 | 25日 | 25日 | 23日 | ||
ゴム (TSR20) | 指示日 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日日 | 15日 | 14日 | 12日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 13日 | |
納会 | 31日 | 29日 | 29日 | 30日 | 31日 | 28日 | 31日 | 30日 | 30日 | 31日 | 29日 | 30日 | ||
貴金属 | 指示日 | 15日 | 15日 | 14日 | 15日 | 15日 | 13日 | |||||||
納会 | 26日 | 24日 | 25日 | 27日 | 28日 | 24日 | ||||||||
受渡 | 29日 | 30日 | 28日 | 30日 | 31日 | 27日 | ||||||||
金ミニ 白金ミニ | 取引最終日 | 22日 | 23日 | 24日 | 26日 | 25日 | 23日 | |||||||
決済日 | 26日 | 24日 | 25日 | 27日 | 28日 | 24日 | ||||||||
CME原油等指数 | 取引最終日 | 4日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 3日 | 1日 | 1日 | 3日 | 1日 | 1日 | 2日 | |
東 京 商 品 取 引 所 | ガソリン 灯油 軽油 中京ガソリン 中京灯油 | 指示日 | 13日 | 15日 | 15日 | 14日 | 15日 | 15日 | 14日 | 15日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 |
納会 | 25日 | 22日 | 25日 | 25日 | 24日 | 25日 | 25日 | 23日 | 25日 | 25日 | 25日 | 25日 | ||
原油 | 取引最終日 | 31日 | 29日 | 29日 | 30日 | 31日 | 28日 | 31日 | 30日 | 30日 | 31日 | 29日 | 30日 | |
LNG | 取引最終日 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日 | 14日 | 12日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 13日 |
2025年一覧表
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 阪 取 引 所 | 小豆 | 指示日 | 15日 | 14日 | 14日 | 15日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 12日 | 15日 | 14日 | 15日 |
納会 | 28日 | 25日 | 26日 | 24日 | 27日 | 25日 | 28日 | 26日 | 25日 | 28日 | 25日 | 22日 | ||
トウモロコシ 一般大豆 | 指示日 | 1月31日 | 1日 | 5月30日 | 1日 | 1日 | 1日 | |||||||
納会 | 14日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 15日 | ||||||||
ゴム (RSS3) | 指示日 | 15日 | 14日 | 14日 | 15日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 12日 | 15日 | 14日 | 15日 | |
納会 | 27日 | 21日 | 25日 | 23日 | 26日 | 24日 | 25日 | 25日 | 24日 | 27日 | 21日 | 22日 | ||
ゴム (TSR20) | 指示日 | 15日 | 14日 | 14日 | 15日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 12日 | 15日 | 14日 | 15日 | |
納会 | 31日 | 28日 | 31日 | 30日 | 30日 | 30日 | 31日 | 29日 | 30日 | 31日 | 28日 | 30日 | ||
貴金属 | 指示日 | 14日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 15日 | |||||||
納会 | 25日 | 24日 | 25日 | 26日 | 28日 | 23日 | ||||||||
受渡 | 28日 | 30日 | 30日 | 29日 | 31日 | 26日 | ||||||||
金ミニ 白金ミニ | 取引最終日 | 21日 | 23日 | 24日 | 25日 | 27日 | 22日 | |||||||
決済日 | 25日 | 24日 | 25日 | 26日 | 28日 | 23日 | ||||||||
CME原油等指数 | 取引最終日 | 6日 | 3日 | 3日 | 1日 | 1日 | 2日 | 1日 | 1日 | 2日 | 1日 | 4日 | 1日 | |
東 京 商 品 取 引 所 | ガソリン 灯油 軽油 中京ガソリン 中京灯油 | 指示日 | 15日 | 14日 | 14日 | 15日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 12日 | 15日 | 14日 | 15日 |
納会 | 24日 | 25日 | 25日 | 25日 | 23日 | 25日 | 25日 | 25日 | 25日 | 24日 | 25日 | 25日 | ||
原油 | 取引最終日 | 31日 | 28日 | 31日 | 30日 | 30日 | 30日 | 31日 | 29日 | 30日 | 31日 | 28日 | 30日 | |
LNG | 取引最終日 | 15日 | 14日 | 14日 | 15日 | 15日 | 13日 | 15日 | 15日 | 12日 | 15日 | 14日 | 15日 |
資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
投資アドバイザー
【受付時間】平日 8:00?17:30
オンライン取引 オアシス
【受付時間】平日 8:30?19:00